服务热线:021-35052209
 
产品分类
  高倍率电池
  长寿命铅碳蓄电池
  纳米电池
  GE阀控密封蓄电池(通用型)
  胶体蓄电池(通用型)
  太阳能蓄电池
  胶体太阳能蓄电池
  锂电池
  硅能电池
  铅晶电池
  深循环动力车蓄电池
  前置端子狭长型
  OPzV固定型蓄电池
  OPzS固定型蓄电池
  启动蓄电池
  铅碳胶体电池
  牵引(叉车)电池
  船用蓄电池
  军用蓄电池
  镉镍电池
  航空/航天蓄电池
  长寿命蓄电池
  高功率蓄电池
  UPS
  全自动智能充电机
  直流屏(直流系统)
  逆变器
  巡检仪
  电池柜(箱)/架
  电池内阻测试仪
  蓄电池全自动智能充放电一体机
  玻璃钢电池箱
  蓄电池活化仪
  电池放电仪
  电量显示仪

联系我们
上海施洋蓄电池有限公司
地址:上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号
电话:021-35052209
传真:021-35052209-012
Url: http://www.bhnge.com
E-mail: bhnge@163.com
产品中心 当前位置:首页 > 产品中心  

铅碳胶体电池

 

                                  PC系列铅碳胶体电池外形尺寸及其重量参数(2V、6V、12V,0.3—4000Ah)

    (可按客户要求定制)

     
     
    电池型号 额定电压(v) 容量(AH) 外形尺寸 参考重量(KG) 资料下载
    总高
    GEPC2-50 2 50 171 72 206 230 5.0 下载
    GEPC2-80 2 80 171 72 206 230 5.3 下载
    GEPC2-100 2 100 171 72 206 230 5.6 下载
    GEPC2-120 2 120 171 72 206 230 6.0 下载
    GEPC2-130 2 130 171 72 206 230 6.4 下载
    GEPC2-150 2 150 171 102 206 230 8.8 下载
    GEPC2-160 2 160 171 102 206 230 9.8 下载
    GEPC2-182 2 182 171 102 206 230 10.5 下载
    GEPC2-200 2 200 172 110 330 366 13.0 下载
    GEPC2-210 2 210 172 110 330 366 14.0 下载
    GEPC2-236 2 236 172 110 330 366 14.8 下载
    GEPC2-250 2 250 172 110 330 366 15.3 下载
    GEPC2-300 2 300 172 150 330 366 19.0 下载
    GEPC2-350 2 350 172 150 330 366 21.8 下载
    GEPC2-400 2 400 211 175 330 367 26.5 下载
    GEPC2-500 2 500 241 172 330 364 32.5 下载
    GEPC2-600 2 600 301 175 330 366 38.0 下载
    GEPC2-700 2 700 301 175 330 366 45.0 下载
    GEPC2-800A 2 800 411 175 330 365 51.6 下载
    GEPC2-800B 2 800 301 175 330 366 51.6 下载
    GEPC2-900 2 900 474 175 328 365 57.0 下载
    GEPC2-1000A 2 1000 472 172 338 355 62.0 下载
    GEPC2-1000B 2 1000 474 175 328 365 62.0 下载
    GEPC2-1000C 2 1000 450 200 400 400 62.0 下载
    GEPC2-1200A 2 1200 472 172 338 355 68.5 下载
    GEPC2-1200B 2 1200 474 175 328 365 68.5 下载
    GEPC2-1400 2 1400 401 347 342 378 75.0 下载
    GEPC2-1500 2 1500 401 347 342 378 83.0 下载
    GEPC2-1600 2 1600 401 347 342 378 89.0 下载
    GEPC2-1800 2 1800 490 349 342 383 94.0 下载
    GEPC2-2000 2 2000 490 349 342 383 100.0 下载
    GEPC2-2200 2 2200 490 349 342 383 130.0 下载
    GEPC2-2400 2 2400 711 353 342 382 150.0 下载
    GEPC2-2500 2 2500 711 353 342 382 160.0 下载
    GEPC2-2800 2 2800 711 353 342 382 180.0 下载
    GEPC2-3000 2 3000 711 353 342 382 190.0 下载
    GEPC2-3300 2 3300 711 353 342 382 195.0 下载
    GEPC2-3500 2 3500 711 353 342 382 198.0 下载
    GEPC4-0.4 4 0.4 39 14 50 50 0.1 下载
    GEPC4-0.8 4 0.8 35 22 64 71 0.1 下载
    GEPC4-2.3 4 2.3 134 34 62 67 0.6 下载
    GEPC4-3.2 4 3.2 134 34 62 67 0.7 下载
    GEPC4-3.3 4 3.3 134 34 62 67 0.7 下载
    GEPC4-3.4 4 3.4 134 34 62 67 0.7 下载
    GEPC4-10 4 10 102 44 95 101 1.0 下载
    GEPC4-20 4 20 149 43 154 165 2.3 下载
    GEPC6-0.4 6 0.4 57 14 51 51 0.1 下载
    GEPC6-0.5 6 0.5 57 14 51 51 0.1 下载
    GEPC6-0.8 6 0.5 51 42 51 57 0.2 下载
    GEPC6-1.0 6 0.5 51 42 51 56 0.2 下载
    GEPC6-1.2 6 1.2 97 24 52 58 0.3 下载
    GEPC6-1.3 6 1.3 97 24 52 58 0.3 下载
    GEPC6-2.0 6 2 134 34 61 67 0.6 下载
    GEPC6-2.8 6 2.8 66 34 100 106 0.7 下载
    GEPC6-3.0 6 3 134 34 61 67 0.7 下载
    GEPC6-3.2 6 3.2 134 34 61 67 0.7 下载
    GEPC6-3.3 6 3.3 134 34 61 67 0.7 下载
    GEPC6-4 6 4 70 47 101 107 0.8 下载
    GEPC6-4.5 6 4.5 70 47 101 107 0.8 下载
    GEPC6-5.0 6 5 70 47 101 106 0.8 下载
    GEPCH6-5 6 5 70 47 101 106 0.8 下载
    GEPC6-6 6 6 70 47 101 107 0.8 下载
    GEPCH6-6 6 6 70 47 101 107 0.8 下载
    GEPC6-7 6 7.2 150 33 95 100 1.2 下载
    GEPC6-8 6 8 150 33 95 100 1.2 下载
    GEPC6-8.5 6 8.5 99 57 118 118 1.4 下载
    GEPC6-9 6 9 150 50 95 100 1.5 下载
    GEPC6-10 6 10 151 50 95 100 1.7 下载
    GEPC6-12 6 12 151 50 95 100 1.8 下载
    GEPC6-14 6 14 150 50 95 100 1.8 下载
    GEPC6-100 6 100 195 170 206 212 15.0 下载
    GEPC6-110 6 110 195 170 206 212 15.9 下载
    GEPC6-120 6 120 195 170 206 212 16.5 下载
    GEPC6-130 6 130 195 170 206 212 17.3 下载
    GEPC6-180A 6 180 260 180 245 251 23.5 下载
    GEPC6-180B 6 180 306 168 220 222 23.5 下载
    GEPC6-200A 6 200 260 180 245 251 26.4 下载
    GEPC6-200B 6 200 323 178 224 229 26.4 下载
    GEPC6-210 6 210 260 180 245 251 28.1 下载
    GEPC6-216 6 216 260 180 245 251 29.0 下载
    GEPC6-220 6 220 306 168 220 222 30.5 下载
    GEPC6-250 6 250 260 180 245 251 32.0 下载
    GEPC6-260 6 260 260 180 245 251 33.0 下载
    GEPC12-0.5 12 0.5 97 43 52 58 0.4 下载
    GEPC12-0.8 12 0.8 97 43 52 58 0.5 下载
    GEPC12-1.0 12 1 97 43 52 58 0.5 下载
    GEPC12-1.2 12 1.2 97 43 52 58 0.5 下载
    GEPC12-1.3 12 1.3 97 43 52 58 0.58 下载
    GEPC12-1.4 12 1.4 97 43 52 58 0.68 下载
    GEPC12-1.9 12 1.9 178 35 61 67 0.8 下载
    GEPC12-2.0 12 2 178 35 61 67 0.85 下载

    GEPC12-2.1

    12 2.1 178 35 61 67 0.88 下载

    GEPC12-2.2

    12 2.2 178 35 61 67 0.91 下载

    GEPC12-2.3

    12 2.3 178 35 61 67 0.91 下载

    GEPC12-2.6

    12 2.6 70 47 101 107 0.98 下载

    GEPC12-2.8

    12 2.8 70.5 47.5 98 104 1.1 下载

    GEPC12-3.0

    12 3 178 35 61 67 1.2 下载

    GEPC12-3.2

    12 3.2 134 67 61 67 1.3 下载

    GEPC12-3.3

    12 3.3 134 67 61 67 1.3 下载

    GEPC12-3.8

    12 3.8 90 70 101 107 1.4 下载

    GEPC12-4

    12 4 90 70 101 107 1.4 下载

    GEPC12-4.5

    12 4.5 90 70 101 107 1.48 下载

    GEPC12-5

    12 5 90 70 101 107 1.6 下载

    GEPCH12-5

    12 5 90 70 101 107 1.7 下载

    GEPC12-5.2

    12 5.2 90 70 101 107 1.7 下载

    GEPC12-5.4

    12 5.4 90 70 101 107 1.75 下载

    GEPC12-6

    12 6 151 65 95 101 1.87 下载

    GEPCH12-6

    12 6 151 65 95 101 1.88 下载

    GEPC12-6.5

    12 6.5 151 65 95 101 2.0 下载
    GEPC12-7 12 7 151 65 95 101 2.2 下载
    GEPCH12-7 12 7 151 65 95 101 2.2 下载
    GEPC12-7.2 12 7.2 151 65 95 101 2.3 下载
    GEPC12-7.5 12 7.5 151 65 95 101 2.4 下载
    GEPC12-8 12 8 151 65 95 101 2.5 下载
    GEPC12-8.5 12 8.5 151 65 95 101 2.63 下载
    GEPC12-9 12 9 151 65 95 101 2.7 下载
    GEPC12-10 12 10 151 99 95 101 3.3 下载
    GEPC12-12 12 12 151 99 95 101 3.7 下载
    GEPC12-13 12 13 151 99 95 101 3.8 下载
    GEPC12-14 12 14 151 99 95 101 4.1 下载
    GEPC12-15 12 15 151 99 95 101 4.4 下载
    GEPC12-17 12 17 181 77 167 167 5.5 下载
    GEPC12-17.2 12 17.2 181 77 167 167 5.7 下载
    GEPC12-18 12 18 181 77 167 167 5.8 下载
    GEPCH12-18 12 18 165 126 174 174 5.8 下载
    GEPC12-19 12 19 165 126 174 174 6.1 下载
    GEPC12-20 12 20 181 77 167 167 6.4 下载
    GEPCH12-20 12 20 181 77 167 167 6.4 下载
    GEPC12-22 12 22 181 77 167 167 6.5 下载
    GEPC12-24A 12 24 166 126 174 178 8.1 下载
    GEPC12-24B 12 24 166 175 126 126 8.1 下载
    GEPC12-25 12 26 166 126 174 178 8.3 下载
    GEPC12-26A 12 26 166 175 126 126 8.5 下载
    GEPC12-26B 12 26 166 126 174 174 9.0 下载
    GEPC12-28A 12 28 166 126 174 178 9.5 下载
    GEPC12-28B 12 28 196 131 155 167 9.5 下载
    GEPC12-33 12 33 196 131 155 180 10.5 下载
    GEPC12-35A 12 35 196 131 155 180 12.0 下载
    GEPC12-35B 12 35 196 130 155 167 12.0 下载
    GEPC12-36 12 36 198 166 174 174 12.5 下载
    GEPC12-38 12 38 198 166 174 178 13.0 下载
    GEPC12-40 12 40 198 166 174 174 13.5 下载
    GEPC12-42A 12 42 198 166 174 174 14.0 下载
    GEPC12-42B 12 42 198 166 172 172 14.0 下载
    GEPC12-45 12 45 198 166 174 178 14.5 下载
    GEPC12-48 12 48 229 138 208 212 15.0 下载
    GEPC12-50A 12 50 229 138 208 212 15.5 下载
    GEPC12-50B 12 50 258 134 200 200 15.5 下载
    GEPC12-55 12 55 229 138 208 212 16.3 下载
    GEPC12-55 12 55 229 138 208 226 16.3 下载
    GEPC12-60 12 60 258 135 200 200 18.0 下载
    GEPC12-65A 12 65 350 167 176 176 20.5 下载
    GEPC12-65B 12 65 258 134 200 200 20.5 下载
    GEPC12-70A 12 70 260 169 211 215 22.0 下载
    GEPC12-70B 12 70 350 167 176 176 22.0 下载
    GEPC12-75A 12 75 260 169 211 215 24.5 下载
    GEPC12-75B 12 75 260 169 211 231 24.5 下载
    GEPC12-80 12 80 331 174 214 240 26.3 下载
    GEPC12-84 12 84 331 174 214 219 26.5 下载
    GEPC12-88 12 88 260 169 211 215 27.0 下载
    GEPC12-90A 12 90 331 174 214 240 27.3 下载
    GEPC12-90B 12 90 307 169 211 215 27.3 下载
    GEPC12-92 12 92 407 174 210 233 27.4 下载
    GEPC12-95 12 95 331 174 214 219 27.5 下载
    GEPC12-100A 12 100 331 174 214 240 30.0 下载
    GEPC12-100B 12 100 331 174 214 219 30.0 下载
    GEPC12-100C 12 100 407 174 210 233 30.0 下载
    GEPC12-110 12 110 331 174 214 240 31.0 下载
    GEPC12-120A 12 120 331 174 214 240 34.0 下载
    GEPC12-120B 12 120 407 174 210 233 34.0 下载
    GEPC12-120C 12 120 484 171 241 241 34.0 下载
    GEPC12-125 12 125 331 174 214 240 35.5 下载
    GEPC12-130 12 130 407 174 210 233 37.0 下载
    GEPC12-140 12 140 484 171 241 241 38.5 下载
    GEPC12-150A 12 150 484 171 241 241 40.0 下载
    GEPC12-150B 12 150 407 174 210 233 40.0 下载
    GEPC12-155 12 155 484 171 241 241 41.5 下载
    GEPC12-160 12 160 484 171 241 241 43.0 下载
    GEPC12-180 12 180 522 240 219 244 49.0 下载
    GEPC12-200A 12 200 522 240 219 224 53.5 下载
    GEPC12-200B 12 200 522 240 219 244 53.5 下载
    GEPC12-200C 12 200 484 171 241 241 53.5 下载
    GEPC12-210 12 210 522 240 219 244 57.0 下载
    GEPC12-220 12 220 522 240 219 224 60.0 下载
    GEPC12-230 12 230 522 240 219 244 63.0 下载
    GEPC12-250A 12 250 521 269 220 244 69.0 下载
    GEPC12-250B 12 250 521 269 220 224 69.0 下载
    GEPC12-260A 12 260 522 268 220 245 70.0 下载
    GEPC12-260B 12 260 522 240 219 244 70.0 下载
    GEPC12-280 12 280 521 269 220 244 76.0 下载
    GEPC12-290 12 290 521 269 220 244 78.0 下载
    GEPC12-300A 12 300 521 269 220 244 80.0 下载
    GEPC12-300B 12 300 522 240 219 244 80.0 下载

     

     (1)耐高100℃耐低温-55℃

    (2)高海拔使用10000米以上

    (3)循环寿命长:2800次以上

    (4)高倍率大电流放电(10CA)

    (5)防爆,环保、安全

    (6) 电话交换机        

    (7) 电器设备、医疗设备及仪器仪表

    (8) 计算机不间断电源、  

    (9) 输变电站、开关控制和事故照明  

    (10) 消防、安全及报警监测      

    (11) 通信用备用电源         

    (12) 变电站开关控制      

    (13) 太阳能、风能系统

    (14)启动用、船用、发电机、发电机

    (15) 无线电通讯系统

    (16) 电动车

    (17)便携式电器及采矿系统

    (18) 交通及航标信号灯

    (19)发电厂、水电站直流电源

    (20) 铁路用直流电源 

    (21)移动机站、应急照明

返 回
 
Copyright © 上海施洋蓄电池有限公司 All Rights Reserved.
地址:上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号 电话:021-35052209 传真:021-35052209-012
网址: http://www.bhnge.com E-mail: bhnge@163.com
沪ICP备19021092号-1